110	外科・消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	136	4.71		0.74	71.40						
110	外科・消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	59	14.05		1.69	72.73						
110	外科・消化器外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	51	7.16		1.96	61.51						
110	外科・消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等	41	5.71		0.00	59.46						
110	外科・消化器外科	5	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの等	38	12.87		2.63	68.16						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	85	6.19		1.18	77.19						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし	29	8.45		0.00	75.28						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	19	3.11		0.00	69.37						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	15	21.53		0.00	70.00						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x0xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術等 処置2なし	11	13.55		18.18	65.18						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	96	16.69		40.63	68.86						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	56	14.55		30.36	77.30						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影) 処置2なし	53	3.26		0.00	62.26						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	44	17.86		47.73	63.98						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale0〜2等	35	16.60		40.00	72.26						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	35	34.77		88.57	80.11						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	29	21.10		31.03	74.62						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし	28	34.82		7.14	67.54						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下靱帯断裂形成手術等	21	20.90		9.52	66.67						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	11	11.55		0.00	61.18						
100	小児科	1	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 内分泌負荷試験 下垂体前葉負荷試験を1種類 副傷病なし	31	5.16		0.00	10.06						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	31	4.74		0.00	4.23						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	22	5.36		0.00	1.64						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	21	3.76		0.00	0.00						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	6.54		0.00	3.54						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	681	1.30		0.00	73.51						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	86	1.29		0.00	75.07						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	23	4.61		0.00	71.43						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	15	9.07		0.00	58.60						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 処置1なし 処置2なし	15	6.73		0.00	75.27						
220	女性診療科・産科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	53	8.92		0.00	46.40						
220	女性診療科・産科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	39	5.49		0.00	45.15						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし	31	9.10		0.00	54.13						
220	女性診療科・産科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし	26	3.00		0.00	41.46						
220	女性診療科・産科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮全摘術等	21	8.90		0.00	57.81						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	71	4.94		0.00	54.52						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	6.83		0.00	24.92						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	11	5.00		0.00	36.55						
240	耳鼻咽喉科	4	030300xx01xxxx	声帯の疾患(その他) 喉頭腫瘍摘出術等	-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-		-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	44	7.86		0.00	65.25						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	26	11.88		0.00	62.50						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	10	17.70		0.00	69.90						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	-	-		-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	-	-		-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	209	3.07		0.00	70.62						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	106	10.54		0.00	70.42						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	86	4.73		0.00	61.05						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等	63	7.86		0.00	72.19						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 化学療法 副傷病なし	55	6.35		0.00	73.80						
30	メンタルヘルス科	1	170040xxxxxxxx	気分[感情]障害	27	7.04		3.70	67.81						
30	メンタルヘルス科	2	-	-	-	-	-	-	-						
30	メンタルヘルス科	3	-	-	-	-	-	-	-						
30	メンタルヘルス科	4	-	-	-	-	-	-	-						
30	メンタルヘルス科	5	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	72	4.13		0.00	47.07						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	63	4.35		1.59	75.49						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 処置2なし	26	2.46		0.00	70.65						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他手術あり 処置2なし	13	8.54		0.00	75.15						
130	形成外科	5	080245xx97xxxx	放射線皮膚障害 手術あり	13	2.85		0.00	77.31						
460	救命救急センター	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	44	16.16		29.55	59.00						
460	救命救急センター	2	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし	37	5.43		5.41	67.76						
460	救命救急センター	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	35	9.26		25.71	41.83						
460	救命救急センター	4	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	29	6.79		10.34	31.55						
460	救命救急センター	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	26	2.88		3.85	41.77						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	73	12.99		0.00	70.97						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	21	14.86		0.00	33.24						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 胸腔鏡下肺切除術等	-	-		-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 肺炎等等	-	-		-	-						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー ガンマグロブリン	20	38.95		20.00	63.80						
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし ガンマグロブリン	18	27.11		5.56	64.11						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	11	38.73		63.64	78.36						
280	脳神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	10	20.30		10.00	68.30						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-		-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	96	5.22		2.08	70.75						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	71	18.54		0.00	73.61						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	42	16.71		16.67	73.21						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	33	12.88		0.00	72.27						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし カルボプラチン+パクリタキセルあり等	22	16.50		0.00	71.45						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	324	4.41		0.31	66.49						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	229	3.59		0.44	69.34						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	198	4.22		0.00	69.37						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	114	11.27		0.88	68.04						
350	循環器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	98	2.00		0.00	64.41						
351	集中治療室	1	180010x0xxx3xx	敗血症 1歳以上 持続緩徐式血液濾過等	22	13.95		9.09	69.55						
351	集中治療室	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	-	-		-	-						
351	集中治療室	3	050030xx97521x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり IABP等 持続緩徐式血液濾過等 肺炎等	-	-		-	-						
351	集中治療室	4	050130xx9752xx	心不全 その他手術あり IABP等 シンチグラム等	-	-		-	-						
351	集中治療室	5	050030xx01x2xx	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 弁置換術等 持続緩徐式血液濾過等	-	-		-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	27	9.67		0.00	61.04						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	18	11.67		0.00	73.28						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	14	13.71		0.00	70.43						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	12	30.25		0.00	53.58						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓	-	-		-	-						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	144	12.43		1.39	65.81						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1なし 副傷病なし	14	6.79		0.00	54.43						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	10	12.30		0.00	43.80						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	-	-		-	-						
450	糖尿病・内分泌代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-		-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキサン	22	15.00		0.00	72.91						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ+フィルグラスチムあり等	17	23.65		0.00	71.18						
480	血液内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ベルケイド等	11	15.00		0.00	71.73						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 化学療法	-	-		-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり リツキシマブ+フィルグラスチムあり等 副傷病なし	-	-		-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	393	2.88		0.00	69.35						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	146	8.40		3.42	73.87						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	64	6.98		0.00	73.80						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他手術あり 処置2なし	45	9.64		2.22	73.02						
500	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	6.95		0.00	72.39						
610	乳腺科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	60	9.62		0.00	64.92						
610	乳腺科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	37	5.16		0.00	60.68						
610	乳腺科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等	-	-		-	-						
610	乳腺科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等	-	-		-	-						
610	乳腺科	5	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等	-	-		-	-						
